新华网北京3月14日电 中央气象台3月14日下午发布以下中国各地3月15日天气预报:
城市 天气现象 温度 风向风力
北京 晴 02 16 3-4
哈尔滨 多云 -4 05 <3
长春 多云 -3 07 3-4
沈阳 多云 -1 12 3-4
天津 晴 04 17 <3
呼和浩特 晴 -5 12 4-5
乌鲁木齐 晴 -5 04 <3
银川 晴 -2 19 <3
西宁 晴 -6 17 <3
兰州 晴 02 20 <3
西安 多云 09 19 <3
拉萨 多云 -1 15 <3
成都 多云 11 20 <3
重庆 多云 13 20 <3
贵阳 阴 12 18 <3
昆明 晴 08 26 <3
太原 晴 -2 17 <3
石家庄 晴 05 17 <3
济南 晴 08 19 <3
郑州 阴 07 19 <3
合肥 阴 09 16 3-4
南京 阴 08 15 3-4
上海 小雨 10 14 <3
武汉 小雨 10 16 <3
长沙 中雨 12 15 <3
南昌 中雨 11 14 <3
杭州 阵雨 09 13 <3
福州 阵雨 14 24 <3
台北 小雨 17 27 <3
南宁 多云 18 25 <3
海口 多云 23 30 <3
广州 阴 18 25 <3
香港 多云 19 22 <3
澳门 多云 19 24 <3
深圳 多云 19 25 <3
厦门 多云 15 24 <3
宁波 阵雨 12 16 <3
青岛 晴 04 13 3-4
大连 晴 03 10 4-5
桂林 小雨 15 18 <3
汕头 多云 17 25 <3
连云港 晴 03 16 3-4
秦皇岛 晴 -2 12 3-4
延安 多云 -3 17 <3
赣州 阵雨 17 23 <3
三亚 多云 24 30 3-4
高雄 晴 20 29 3-4
西沙 多云 25 29 4-5
南沙 多云 26 30 4-5
中沙 多云 25 28 4-5
钓鱼岛 阴 19 21 4-5
